2020

Upper page: Resultat tidigare år

Här hittar du i kronologisk ordning resultat för interna tävlingar och länkar till externa tävlingar där någon eller några av klubbens medlemmar deltagit. Externa tävlingar länkas till kretsens resultatlistor.

Klubbmästerskap i precision M 50 m 2020-11-14
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X Plats
209 Adam 28 22 27 40 31 31 179   1
171 Tommie 27 26 22 22 30 31 158   3
303 Roger 29 23 30 25 20 29 156   4
225 Stefan 9 24 29 29 18 30 139   2
201 Richard T 34 19 19 21 18 13 124   5
293 Benny 28 11 4 22 17 25 107 2 6
226 Niklas 31 8 13 8 10 28 98   7
117 Tommy M 20 7 0 7 14 6 54   8
357 Linda P 4 0 5 0 0   9   9

2020-10-24 Livlinan

2020-10-18 Roslagssmällen (fält)

KM standardpistol 2020-10-13
Mnr Namn 150 sek 20 sek 10 sek Total Plats
164 Mathias 46 47 46 50 44 45 40 46 45 43 40 40 532 1
315 Olle 46 49 48 46 39 40 39 41 42 36 44 46 516 2
169 Mike 49 42 45 48 36 38 42 38 44 46 40 42 510 3
175 Peter 46 42 45 39 40 43 40 42 39 39 39 41 495 4
223 Janne W 43 44 43 46 37 35 38 40 37 44 41 41 489 5
  Anton 20 43 43 46 35 36 43 41 32 41 41 46 467 6
187 Hasse 40 39 35 45 32 41 44 38 28 37 43 43 465 7
226 Niklas 37 35 39 42 37 36 43 40 31 36 34 36 446 8
209 Adam 44 44 40 43 36 37 38 37 29 41 8 40 437 9
  Poikjot 32 40 36 43 37 42 19 31 34 35 33 37 419 10
341 Harris 43 39 41 40 14 35 41 25 18 30 44 34 404 11
101 Vedat 0 43 44 44 37 40 39 38 26 8 39 38 396 12
350 Johan N 37 39 44 37 16 31 33 37 31 40 22 25 392 13
Klubbmästerskap i precision M 25 m 2020-10-04
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X Plats
169 Mike 43 42 47 43 46 45 266 1 1
278 Jonas 44 42 42 44 43 44 259 3 2
209 Adam 41 42 43 42 39 45 252 2 3
175 Peter 29 36 43 43 45 49 245 2 4
122 Johan 43 39 38 39 41 45 245 2 5
250 Mikael 36 42 34 45 44 43 244 2 6
117 Tommy C 37 20 33 43 39 29 201   7
226 Niklas 27 21 26 41 26 39 180 1 8

2020-09-20 Höstsaluten

2020-09-19 Mälarskottet höst

2020-09-13 Fyristräffen

2020 Hemortens

2020-09-06 Södertälje kretsprecision

Grova Cupen 2020-2021 omgång 2 av 4 2020-08-16
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X Plats
278 Jonas 43 49 47 41 45 49 274 5 1
225 Stefan 40 42 48 48 47 43 268 3 2
169 Mike 46 44 47 46 43 41 267 3 3
122 Johan 43 44 46 43 45 45 266 4 4
288 Patrik 39 42 46 44 45 47 263 4 5
328 Patrick 46 42 46 43 42 44 263 2 6
209 Adam 40 44 42 45 43 37 251   7
215 Marcus 31 36 35 23 28 29 182   8
163 Robert 31 26 28 21 31 24 161   9

2020-08-15 Lövsta kretsprecision

KM nationell helmatch 2020-08-08
Mnr Namn P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 F1 F2 F3 F4 Total Plats
164 Mathias 45 46 45 48 45 41 41 46 33 32 35 36 493 1
278 Jonas 43 45 45 42 41 35 45 45 30 39 47 35 492 2
209 Adam 45 42 43 41 42 40 42 44 40 41 39 32 491 3
223 Janne W 42 45 44 47 39 35 41 39 29 0 40 24 425 4
201 Richard 45 45 42 46 42 43 38 40 15 14 25 24 419 5
341 Harris 27 39 47 29 30 43 40 38 15 23 21 13 365 6
349 Torgil 33 31 39 36 21 30 36 28 32 7 15 0 308 7
348 Teodor 39 33 39 38 31 23 15 7 30 24 7 7 293 8
Klubbmästerskap i precision R 2020-08-02
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total Plats
278 Jonas 46 44 44 44 47 45 270 1
122 Johan 43 43 44 48 40 48 266 2
321 Alexis 36 46 45 42 37 46 252 3
101 Vedat 37 34 33 31 28 35 198 4
250 Mikael 28 32 25 31 25 37 178 5
Klubbmästerskap i fripistol 2020-08-01
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X Plats
278 Jonas 78 86 81 89 85 81 500 6 1
325 Richard 67 78 77 72 62 74 430 1 2
209 Adam 62 61 74 73 78 71 419   3
338 Ioanis 60 54 60 55 63 65 357 2 4
122 Johan 54 62 67 54 59 60 356   5
Grova Cupen 2020-2021, tävling 1 av 4, 2020-07-26
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total Placering
169 Mike 45 42 47 48 46 47 275 1
278 Jonas 46 46 46 43 46 46 273 2
225 Stefan 45 45 44 46 45 42 267 3
171 Tommie 49 46 41 44 42 42 264 4
328 Patrick 43 40 43 42 44 43 255 5
122 Johan 41 42 42 47 40 43 255 6
201 Richard 39 42 39 41 43 42 246 7
209 Adam 44 41 34 36 40 41 236 8
250 Mikael 35 30 40 43 36 43 227 9
187 Hasse 25 36 21 25 34 37 178 10
163 Robert 26 32 31 35 29 25 178 11
117 Tommy 21 20 37 34 30 28 170 12
215 Marcus 29 16 29 21 22 33 150 13

2020-06-21 Baksmällan

Klubbmästerskap i precision C 2020-06-07
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Grund Final Total Plats
288 Patrik 42 46 46 46 47 47 46 48 46 45 320 139 459 1
209 Adam 48 45 46 42 49 46 46 47 45 44 322 136 458 2
278 Jonas 44 46 46 45 47 46 46 43 43 46 320 132 452 3
  Janne W 45 46 44 46 46 44 44 44 46 44 315 134 449 4
164 Mathias 46 44 48 40 40 47 45 45 44 48 310 137 447 5
  Mikael S 44 44 45 41 47 45 42 45 48 44 308 137 445 6
  Ioanis 38 46 41 43 41 44 43 45 42 45 296 132 428 7
167 Anders 43 41 42 43 47 44 41 42 43 41 301 126 427 8
187 Hasse 41 43 46 32 40 48 41 42 42 40 291 124 415 9
335 Lasse 33 41 37 45 45 42 47 0 42 45 290 87 377 10
  Harris 39 37 31 46 43 43 38       277   277 11
  Christer E 38 42 39 38 42 35 37       271   271 12
225 Niklas 43 34 40 37 41 36 33       264   264 13
  Johan N 36 44 36 33 37 40 38       264   264 14
117 Tommy C 45 43 35 37 33 34 36       263   263 15
250 Mikael L 39 42 40 45 28 28 29       251   251 16
325 Marianne 41 36 21 29 29 39 25       220   220 17
Klubbmästerskap i precision B 2020-05-24
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total Plats
278 Jonas 47 44 46 46 44 45 44 316 1
321 Alexis 45 47 41 48 44 43 47 315 2
  Mikael S 39 37 40 41 41 40 38 276 3
250 Mikael L 36 41 35 41 41 38 41 273 4
187 Hasse 38 36 34 43 36 38 43 268 5
226 Niklas 21 25 34 40 43 30 35 228 6
Klubbmästerskap i precision A 2020-05-23
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total Plats
225Stefan454644484547453201
171Tommie464149454445473172
Mikael S474444504739453163
278Jonas454647444444443144
196Benny424445414439402955
187Hasse313527334539302406
163Robert403032323037242257

 

Slutställning Grova Cupen 2019-2020
Mnr Namn 2019-07-22 2019-10-20 2020-03-07 2020-04-04 Total Plats
278 Jonas H 269 274 273 272 819 1
288 Patrik 273 266 272 264 811 2
209 Adam 253 262 243 249 764 3
303 Roger   232 242 248 722 4
225 Stefan   256 266   522 5
167 Anders 246 262     508 6
250 Mikael   238 242   480 7
148 Melissa   229 250   479 8
187 Hasse   237   221 458 9
322 Kevin     211 233 444 10
117 Tommy C     217 195 412 11
263 Robert     202 202 404 12
164 Mathias       275 275 13
321 Mike   275     275 14
201 Richard S 270       270 15
321 Alexis     268   268 16
109 Christer       253 253 17
217 Richard T   239     239 18
  Harris       174 174 19
304 Jonas E 60       60 20

 

Grova Cupen 2019-2020, tävling 4 av 4, 2020-04-04
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total Placering
164 Mathias 45 47 46 47 44 46 275 1
278 Jonas 44 44 44 46 49 45 272 2
288 Patrik 42 46 44 45 41 46 264 3
109 Christer 39 41 42 45 43 43 253 4
209 Adam 42 37 42 42 39 47 249 5
303 Roger 38 43 40 35 47 45 248 6
322 Kevin 33 37 40 36 46 41 233 7
187 Hasse 30 43 35 40 32 41 221 8
263 Robert 22 37 37 33 38 35 202 9
117 Tommy C 33 34 29 27 35 37 195 10
  Harris 24 29 33 25 35 28 174 11

 

KM luftpistol 2020-03-28
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total Placering
288 Patrik H 88 90 94 94 91 94 551 1
278 Jonas H 92 90 87 92 95 92 548 2
209 Adam S 82 83 91 87 93 92 528 3
  Janne W 89 92 77 84 93 85 520 4
  Robert H 76 80 79 74 80 79 468 5

2020-03-08 Militär snabbmatch Salem

Grova Cupen 2019-2020, deltävling 3 av 4, 2020-03-07
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total Placering
278 Jonas H 48 48 46 40 47 44 273 1
288 Patrik 47 46 44 42 47 46 272 2
321 Alexis 46 40 45 47 43 47 268 3
225 Stefan 45 43 46 44 46 42 266 4
216 Melissa 37 43 43 47 39 41 250 5
209 Adam 43 41 41 41 40 37 243 6
250 Mikael 35 38 42 43 43 41 242 7
303 Roger 40 37 46 44 41 34 242 8
117 Tommy C 40 32 32 39 36 38 217 9
322 Kevin 38 24 39 39 37 34 211 10
263 Robert 31 33 30 40 32 36 202 11

2020-02-16 Roslagsvintern (fält)

2020-02-09 Vinterfälten 2020 (Faxan, fält)

2020-02-01 Första Chansen


Welcome , today is tisdag, 2024-03-19